Dashboard
Visao consolidada Open Finance
Saldo Disponivel
R$ 310,243,331.25
Saldo Bloqueado
R$ 3,230,280.02
Contas Bancarias
48
Transacoes
64906
Cartoes
24
Emprestimos
3
Financiamentos
0
Sincronizacao
partial
31/07/2026 20:02
| 7 criados, 16 atualizados
Contas Bancarias
| Banco | Agencia | Conta | Tipo | Saldo Disponivel | Saldo Bloqueado |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | 3064 | 00000001500-8 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 47,226.79 | R$ 1,376,110.90 |
| Banco do Brasil | 3064 | 00000001503-2 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 1,325,146.72 | - |
| Banco do Brasil | 3068 | 00000101749-7 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Banco do Brasil | 3068 | 00000101624-5 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Banco do Brasil | 3068 | 00000101480-3 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 0994 | 00013001893-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 2271 | 00013033324-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 2271 | 00013060654-7 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 3337 | 00013065587-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 15,482,072.73 | R$ 23,715.55 |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 3377 | 00013000659-8 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 10,000.00 | - |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 2271 | 00013033322-7 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | R$ 20,018.07 |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 3377 | 00013000555-9 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 10,000.00 | R$ 352,748.16 |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 2271 | 00013033323-4 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 296,668.37 | R$ 3,418.37 |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 2271 | 00013000160-5 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | R$ 11,386.10 |
| Bradesco Pessoa Jurídica | 0895 | 00076231-8 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | R$ 3,027.31 |
| Bradesco Pessoa Jurídica | 0895 | 00076231-8 | CONTA_POUPANCA | - | R$ 3,027.31 |
| Bradesco Pessoa Jurídica | 2011 | 00029000-9 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 289,338,276.16 | R$ 306,153.45 |
| CAIXA | 3080 | 577297587-7 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| CAIXA | 3080 | 577297576-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | R$ 503,703.14 |
| CAIXA | 3080 | 576997815-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 10,000.00 | R$ 36,130.60 |
| CAIXA | 3080 | 577297577-0 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | R$ 301,185.10 |
| CAIXA | 3080 | 577297588-5 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 239,898.33 | R$ 289,655.96 |
| CAIXA | 3080 | 577000968-0 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| CAIXA | 3080 | 576998112-8 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 9,999.80 | - |
| CAIXA | 3080 | 577256312-9 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 9,986.80 | - |
| CAIXA | 6404 | 577180258-8 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 107.49 | - |
| Itaú Empresas | 2938 | 00033990-6 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Itaú Empresas | 3365 | 00006521-2 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 490.31 | - |
| Itaú Empresas | 3365 | 00004861-4 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Itaú Empresas | 3365 | 00008668-9 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 141,660.91 | - |
| Itaú Empresas | 4875 | 00099016-2 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ -12,215.32 | - |
| Itaú Empresas | 2938 | 00033009-5 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Itaú Empresas | 3365 | 00007825-6 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 243,095.04 | - |
| Itaú Empresas | 3365 | 00004683-2 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 681,318.91 | - |
| Itaú Empresas | 3365 | 00007826-4 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 59,213.85 | - |
| Itaú Empresas | 2938 | 00033010-3 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Itaú Empresas | 3365 | 00004681-6 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 2,350,240.82 | - |
| Itaú Empresas | 3365 | 00006553-5 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Itaú Empresas | 2938 | 00005734-2 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Itaú Empresas | 8541 | 00019579-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Itaú Empresas | 2938 | 00060676-7 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Itaú Empresas | 2938 | 00005735-9 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Itaú Empresas | 2938 | 00033991-4 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Nubank | 0001 | 637654829-4 | CONTA_PAGAMENTO_PRE_PAGA | - | - |
| Sicoob | 4327 | 00015362-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Sicoob | 4327 | 00015362-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 17.25 | - |
| Sicredi | 0434 | 00054056-5 | CONTA_POUPANCA | - | - |
| Sicredi | 0434 | 00054056-5 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 126.29 | - |
Transacoes Recentes
| Data | Descricao | Tipo | D/C | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | TED 237.2960.KROMA C D E | TED | C | R$ 343.25 |
| 31/07/2026 | PIX ENVIADO EOLICA SERRA DAS VACAS I | PIX | D | R$ 53,389.14 |
| 31/07/2026 | PIX ENVIADO CAVERNOSO III ENERGIA SPE | PIX | D | R$ 47,776.59 |
| 31/07/2026 | PIX ENVIADO PCH BV II GERACAO DE ENER | PIX | D | R$ 70,731.25 |
| 31/07/2026 | PIX ENVIADO ENERGETICA FAZENDA VELHA | PIX | D | R$ 13,305.84 |
| 31/07/2026 | PIX ENVIADO EOLICA SERRA DAS VACAS II | PIX | D | R$ 48,165.75 |
| 31/07/2026 | PIX ENVIADO PITANGUEIRAS ACUCAR E ALC | PIX | D | R$ 122,374.11 |
| 31/07/2026 | PIX ENVIADO VALE DO CAVERNOSO GERACAO | PIX | D | R$ 66,491.58 |
| 31/07/2026 | PIX ENVIADO JANUARIO DE NAPOLI GERACA | PIX | D | R$ 360,558.14 |
| 31/07/2026 | PIX ENVIADO NORTE PARTICIPACOES E INV | PIX | D | R$ 11,943.95 |
| 31/07/2026 | PIX ENVIADO EOLICA SERRA DAS VACAS IV | PIX | D | R$ 45,999.48 |
| 31/07/2026 | PIX ENVIADO CENTRAL HIDRELETRICA OURO | PIX | D | R$ 16,363.52 |
| 31/07/2026 | PIX ENVIADO ALCOESTE BIOENERGIA FERNA | PIX | D | R$ 16,397.68 |
| 31/07/2026 | PIX ENVIADO EOLICA SERRA DAS VACAS II | PIX | D | R$ 43,209.26 |
| 31/07/2026 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 2271.4907396946-D-000001 | CONVENIO_ARRECADACAO | D | R$ 403,471.66 |
| 31/07/2026 | SISPAG ELO DB1180000116 | TRANSFERENCIA_MESMA_INSTITUICAO | C | R$ 22,666.38 |
| 31/07/2026 | SISPAG VISA DB1180000116 | TRANSFERENCIA_MESMA_INSTITUICAO | C | R$ 60,639.11 |
| 31/07/2026 | SISPAG MAST DB1180000116 | TRANSFERENCIA_MESMA_INSTITUICAO | C | R$ 81,989.10 |
| 31/07/2026 | SISPAG TRANSF TITUL TED | TED | D | R$ 101,129.25 |
| 31/07/2026 | SISPAG 530 150009046020 | TRANSFERENCIA_MESMA_INSTITUICAO | D | R$ 11,237.20 |
Compartilhamentos Ativos
Gerenciar| Empresa | Participante | Status | Criado em |
|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A | CAIXA | 28/07/2026 17:12 | |
| Cemig Geração e Transmissão S.A | CAIXA | 28/07/2026 17:11 | |
| Companhia Energética de Minas Gerais | CAIXA | 28/07/2026 17:09 | |
| Companhia Energética de Minas Gerais | Banco Santander Pessoa Jurídica | REJECTED | 28/07/2026 17:09 |
| Companhia Energética de Minas Gerais | Banco Santander Pessoa Jurídica | REJECTED | 28/07/2026 17:08 |
| Companhia Energética de Minas Gerais | Banco Santander Pessoa Jurídica | REJECTED | 28/07/2026 17:06 |
| Companhia Energética de Minas Gerais | Banco Santander Pessoa Jurídica | REJECTED | 28/07/2026 17:05 |
| Companhia Energética de Minas Gerais | Banco Santander Pessoa Jurídica | REJECTED | 28/07/2026 17:04 |
| Cemig Geração e Transmissão S.A | Banco Santander Pessoa Jurídica | 28/07/2026 17:02 | |
| Cemig Distribuição S.A | Banco Santander Pessoa Jurídica | 28/07/2026 16:59 | |
| Cemig Distribuição S.A | Banco Santander Pessoa Jurídica | REJECTED | 28/07/2026 16:58 |
| Companhia Energética de Minas Gerais | Banco Santander Pessoa Jurídica | REJECTED | 28/07/2026 16:56 |
| Companhia Energética de Minas Gerais | Banco Santander Pessoa Jurídica | REJECTED | 28/07/2026 16:56 |
| Companhia Energética de Minas Gerais | Banco Santander Pessoa Jurídica | REJECTED | 28/07/2026 16:54 |
| Cemig Distribuição S.A | Itaú Empresas | 28/07/2026 16:53 | |
| Cemig Geração e Transmissão S.A | Itaú Empresas | 28/07/2026 16:52 | |
| Companhia Energética de Minas Gerais | Itaú Empresas | 28/07/2026 16:49 | |
| Companhia Energética de Minas Gerais | Bradesco Pessoa Jurídica | 28/07/2026 16:47 | |
| Companhia Energética de Minas Gerais | - | EXPIRED | 28/07/2026 16:46 |
| Cemig Distribuição S.A | Bradesco Pessoa Jurídica | 28/07/2026 16:43 |