Dashboard
Visao consolidada Open Finance
Saldo Disponivel
R$ 32,844,246.21
Saldo Bloqueado
R$ 2,142,006.81
Contas Bancarias
32
Transacoes
35640
Cartoes
17
Emprestimos
3
Financiamentos
0
Sincronizacao
partial
14/06/2026 04:29
| 9 criados, 5 atualizados
Contas Bancarias
| Banco | Agencia | Conta | Tipo | Saldo Disponivel | Saldo Bloqueado |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | 3068 | 00000101624-5 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Banco do Brasil | 3068 | 00000101749-7 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Banco do Brasil | 3068 | 00000101480-3 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Banco do Brasil | 3064 | 00000001500-8 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 47,226.79 | R$ 1,376,110.90 |
| Banco do Brasil | 3064 | 00000001503-2 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 1,325,146.72 | - |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 2271 | 00013000160-5 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | R$ 11,386.10 |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 3377 | 00013000555-9 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ -6,201,695.32 | R$ 365,227.66 |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 0994 | 00013001893-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 3337 | 00013065587-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 20,898,462.44 | R$ 3,283.36 |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 2271 | 00013033322-7 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 204.66 | R$ 19,813.41 |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 2271 | 00013033323-4 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 359,775.69 | R$ 34,187.04 |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 2271 | 00013033324-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 10,375.12 | - |
| Bradesco Pessoa Jurídica | 0895 | 00076231-8 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | R$ 3,943.81 |
| Bradesco Pessoa Jurídica | 2011 | 00029000-9 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 15,927,925.96 | R$ 324,110.72 |
| Bradesco Pessoa Jurídica | 0895 | 00076231-8 | CONTA_POUPANCA | - | R$ 3,943.81 |
| CAIXA | 6404 | 577180258-8 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 428.18 | - |
| Itaú Empresas | 2938 | 00033990-6 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Itaú Empresas | 3365 | 00006521-2 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 489.30 | - |
| Itaú Empresas | 3365 | 00004681-6 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 475,876.34 | - |
| Itaú Empresas | 3365 | 00006553-5 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Itaú Empresas | 2938 | 00060676-7 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Itaú Empresas | 2938 | 00005734-2 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Itaú Empresas | 3365 | 00008668-9 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Itaú Empresas | 4875 | 00099016-2 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 1.00 | - |
| Itaú Empresas | 3365 | 00007825-6 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 4.51 | - |
| Itaú Empresas | 2938 | 00033009-5 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Itaú Empresas | 3365 | 00004861-4 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Nubank | 0001 | 637654829-4 | CONTA_PAGAMENTO_PRE_PAGA | - | - |
| Sicoob | 4327 | 00015362-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 17.25 | - |
| Sicoob | 4327 | 00015362-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Sicredi | 0434 | 00054056-5 | CONTA_POUPANCA | - | - |
| Sicredi | 0434 | 00054056-5 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 7.57 | - |
Transacoes Recentes
| Data | Descricao | Tipo | D/C | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2026 | APLICACAO CONTAMAX | OUTROS | D | R$ 2,210.30 |
| 12/06/2026 | PIX RECEBIDO 24902183870 | PIX | C | R$ 24.90 |
| 12/06/2026 | PIX RECEBIDO 24902183870 | PIX | C | R$ 24.90 |
| 12/06/2026 | PIX RECEBIDO 24902183870 | PIX | C | R$ 24.90 |
| 12/06/2026 | PIX RECEBIDO 41737739860 | PIX | C | R$ 33.90 |
| 12/06/2026 | PIX RECEBIDO 41737739860 | PIX | C | R$ 33.90 |
| 12/06/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | RESGATE_APLIC_FINANCEIRA | C | R$ 1,907.30 |
| 12/06/2026 | PIX RECEBIDO 37068328873 | PIX | C | R$ 33.90 |
| 12/06/2026 | PIX RECEBIDO 02313794989 | PIX | C | R$ 33.90 |
| 11/06/2026 | PIX RECEBIDO 39503093813 | PIX | C | R$ 33.90 |
| 11/06/2026 | APLICACAO CONTAMAX | OUTROS | D | R$ 2,399.01 |
| 11/06/2026 | PIX RECEBIDO 15673327811 | PIX | C | R$ 33.90 |
| 11/06/2026 | PIX RECEBIDO 14113960739 | PIX | C | R$ 24.90 |
| 10/06/2026 | PIX RECEBIDO 30116684852 | PIX | C | R$ 2,000.00 |
| 10/06/2026 | PIX RECEBIDO 30116684852 | PIX | C | R$ 0.01 |
| 10/06/2026 | PIX RECEBIDO 20781359767 | PIX | C | R$ 33.90 |
| 10/06/2026 | PIX RECEBIDO 15260882822 | PIX | C | R$ 33.90 |
| 10/06/2026 | PIX RECEBIDO 07904493900 | PIX | C | R$ 48.90 |
| 10/06/2026 | PIX RECEBIDO 28426327885 | PIX | C | R$ 48.90 |
| 10/06/2026 | PIX RECEBIDO 28426327885 | PIX | C | R$ 48.90 |
Compartilhamentos Ativos
Gerenciar| Empresa | Participante | Status | Criado em |
|---|---|---|---|
| CEMIG D | - | PENDING | 02/06/2026 12:55 |
| CEMIG D | - | PENDING | 02/06/2026 12:48 |
| CEMIG GT | - | PENDING | 02/06/2026 12:47 |
| CEMIG D | - | PENDING | 02/06/2026 12:45 |
| CEMIG GT | - | PENDING | 02/06/2026 12:43 |
| CEMIG GT | - | PENDING | 02/06/2026 12:42 |
| CEMIG D | - | PENDING | 02/06/2026 12:40 |
| CEMIG GT | - | PENDING | 02/06/2026 12:38 |
| CEMIG D | - | PENDING | 02/06/2026 12:35 |
| CEMIG GT | - | PENDING | 02/06/2026 12:34 |
| CEMIG D | - | PENDING | 02/06/2026 12:32 |
| CEMIG D | Bradesco Pessoa Jurídica | 26/05/2026 17:48 | |
| CEMIG D | Bradesco Pessoa Jurídica | REJECTED | 26/05/2026 16:34 |
| CEMIG D | Banco do Brasil | REJECTED | 14/05/2026 12:35 |
| CEMIG D | Bradesco Pessoa Jurídica | REJECTED | 14/05/2026 12:31 |
| CEMIG D | Banco do Brasil | REJECTED | 14/05/2026 12:27 |
| CEMIG D | Bradesco Pessoa Jurídica | REJECTED | 12/05/2026 18:33 |
| CEMIG D | Bradesco Pessoa Jurídica | REJECTED | 12/05/2026 18:28 |
| CEMIG D | Bradesco Pessoa Jurídica | REJECTED | 12/05/2026 18:14 |
| CEMIG D | Bradesco Pessoa Jurídica | 12/05/2026 18:10 |