Dashboard
Visao consolidada Open Finance
Saldo Disponivel
R$ 55,873,000.20
Saldo Bloqueado
R$ 2,180,162.12
Contas Bancarias
18
Transacoes
1783
Cartoes
17
Emprestimos
2
Financiamentos
0
Sincronizacao
partial
24/04/2026 08:21
| 9 criados, 5 atualizados
Contas Bancarias
| Banco | Agencia | Conta | Tipo | Saldo Disponivel | Saldo Bloqueado |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | 3068 | 00000101624-5 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Banco do Brasil | 3068 | 00000101749-7 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Banco do Brasil | 3064 | 00000001500-8 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 47,226.79 | R$ 1,376,110.90 |
| Banco do Brasil | 3068 | 00000101480-3 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Banco do Brasil | 3064 | 00000001503-2 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 1,325,146.72 | - |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 2271 | 00013033323-4 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | R$ 34,187.04 |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 0994 | 00013001893-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 3337 | 00013065587-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 8,317,416.50 | R$ 1,566.14 |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 2271 | 00013033324-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | - |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 2271 | 00013000160-5 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | R$ 11,386.10 |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 3377 | 00013000555-9 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 46,190,835.32 | R$ 737,098.53 |
| Banco Santander Pessoa Jurídica | 2271 | 00013033322-7 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | - | R$ 19,813.41 |
| CAIXA | 6404 | 577180258-8 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 34.34 | - |
| Itaú Empresas | 4875 | 00099016-2 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ -7,499.00 | - |
| Nubank | 0001 | 637654829-4 | CONTA_PAGAMENTO_PRE_PAGA | - | - |
| Sicoob | 4327 | 00015362-1 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ 17.25 | - |
| Sicredi | 0434 | 00054056-5 | CONTA_DEPOSITO_A_VISTA | R$ -177.72 | - |
| Sicredi | 0434 | 00054056-5 | CONTA_POUPANCA | - | - |
Transacoes Recentes
| Data | Descricao | Tipo | D/C | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | APLICACAO CONTAMAX | OUTROS | D | R$ 322.20 |
| 24/04/2026 | PIX ENVIADO ASP DESENVOL | PIX | D | R$ 7,500.00 |
| 23/04/2026 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | RENDIMENTO_APLIC_FINANCEIRA | C | R$ 4.10 |
| 23/04/2026 | PIX RECEBIDO 00803608071 | PIX | C | R$ 33.90 |
| 23/04/2026 | PIX RECEBIDO 09209850920 | PIX | C | R$ 48.90 |
| 23/04/2026 | PIX RECEBIDO 09209850920 | PIX | C | R$ 48.90 |
| 23/04/2026 | PIX RECEBIDO 09209850920 | PIX | C | R$ 48.90 |
| 23/04/2026 | PIX RECEBIDO 01886375674 | PIX | C | R$ 48.90 |
| 23/04/2026 | PIX RECEBIDO 32184704806 | PIX | C | R$ 33.90 |
| 23/04/2026 | PIX RECEBIDO 08643371831 | PIX | C | R$ 24.90 |
| 23/04/2026 | PIX RECEBIDO 08734913866 | PIX | C | R$ 33.90 |
| 23/04/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | RESGATE_APLIC_FINANCEIRA | C | R$ 1,066.40 |
| 23/04/2026 | REND PAGO APLIC AUT APR | OUTROS | C | R$ 4.10 |
| 23/04/2026 | DEBITO SEGURO 05/48 | OUTROS | D | R$ 93.73 |
| 23/04/2026 | PARCELA GIRO 01/48 | OPERACAO_CREDITO | D | R$ 2,307.30 |
| 23/04/2026 | PIX RECEBIDO 08734913866 | PIX | C | R$ 33.90 |
| 22/04/2026 | DEB PIX CHAVE | PIX | D | R$ 1.00 |
| 22/04/2026 | PIX RECEBIDO 39503093813 | PIX | C | R$ 33.90 |
| 22/04/2026 | PIX ENVIADO PAGAR LTDA | PIX | D | R$ 200,000.00 |
| 22/04/2026 | PIX RECEBIDO 37538765859 | PIX | C | R$ 24.90 |
Compartilhamentos Ativos
Gerenciar| Empresa | Participante | Status | Criado em |
|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A | - | PENDING | 23/04/2026 14:14 |
| Cemig Distribuição S.A | - | PENDING | 23/04/2026 14:12 |
| Cemig Distribuição S.A | - | PENDING | 23/04/2026 14:06 |
| Cemig Distribuição S.A | - | PENDING | 23/04/2026 13:58 |
| PAGAR LTDA. | Nubank | REJECTED | 22/04/2026 14:49 |
| PAGAR LTDA. | Itaú Empresas | AWAITING_AUTHORISATION | 22/04/2026 14:46 |
| PAGAR LTDA. | Itaú Empresas | 20/04/2026 19:37 | |
| Cemig Distribuição S.A | Itaú Empresas | REVOKED | 14/04/2026 19:17 |
| Cemig Distribuição S.A | Banco do Brasil | REVOKED | 14/04/2026 12:45 |
| Cemig Distribuição S.A | Banco Santander Pessoa Jurídica | REVOKED | 14/04/2026 12:43 |
| Cemig Distribuição S.A | Banco Santander Pessoa Jurídica | REJECTED | 14/04/2026 12:40 |
| Cemig Distribuição S.A | Banco Santander Pessoa Jurídica | REJECTED | 14/04/2026 12:36 |
| Cemig Distribuição S.A | Bradesco Pessoa Jurídica | REVOKED | 14/04/2026 12:21 |
| Cemig Distribuição S.A | Itaú Empresas | REVOKED | 13/04/2026 19:50 |
| Cemig Distribuição S.A | Itaú Empresas | REJECTED | 13/04/2026 13:06 |
| Cemig Distribuição S.A | Itaú Empresas | REJECTED | 13/04/2026 12:53 |
| Cemig Distribuição S.A | Itaú Empresas | REJECTED | 13/04/2026 12:50 |
| Cemig Distribuição S.A | Itaú Empresas | REJECTED | 08/04/2026 20:02 |
| Cemig Distribuição S.A | Itaú Empresas | REVOKED | 08/04/2026 20:02 |
| Cemig Distribuição S.A | Itaú Empresas | REJECTED | 08/04/2026 19:51 |